Bell Schedules
Daily Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:53 AM
Tardy Bell 8:00 AM
1st Period 8:00 AM 8:48 AM 48 min
2nd Period 8:52 AM 9:37 AM 45 min
3rd Period 9:41 AM 10:26 AM 45 min
4th Period 10:30 AM 11:15 AM 45 min
5th Period 11:19 AM 12:53 PM 94 min
6th Grade Lunch 11:15 AM 11:45 AM 30 min
7th Grade Lunch 11:49 AM 12:19 PM 30 min
8th Grade Lunch 12:23 PM 12:53 PM 30 min
6th Period 12:57 PM 1:42 PM 45 min
7th Period 1:46 PM 2:31 PM 45 min
8th Period 2:35 PM 3:20 PM 45 min
Activity Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:53 AM
Tardy Bell 8:00 AM
1st Period 8:03 AM 8:43 AM 40 min
2nd Period 8:47 AM 9:27 AM 40 min
3rd Period 9:31 AM 10:11 AM 40 min
4th Period 10:15 AM 10:55 AM 40 min
5th Period 10:59 AM 12:33 PM 94 min
6th grade Lunch 10:55 AM 11:25 AM 30 min
7th grade Lunch 11:29 AM 11:59 AM 30 min
8th grade Lunch 12:03 PM 12:33 PM 30 min
6th Period 12:37 PM 1:17 PM 40 min
7th Period 1:21 PM 2:01 PM 40 min
8th Period 2:05 PM 2:45 PM 40 min
Activity Period 2:50 PM 3:20 PM 30 min